Convocamos os alunos e pais, ou responsáveis, dos aprovados na 1a chamada do Processo Seletivo 2017 para reunião de apresentação do Projeto Pacto e agendamento para a matrícula.
Reunião de Apresentação
Data: 30/06/2017
Horário: 18h30m
Local: Grupo Primavera
Alunos aprovados pelo Processo Seletivo e os alunos indicados pelas escolas.
(Os demais alunos constam na lista de espera e serão chamados caso ocorra o não comparecimento dos convocados).
Processo Seletivo – 8° ano Processo Seletivo – 9° ano
| 1º | Renan Monteiro Neves | 1º | Marcos Vinicius Martíns da Silva | ||||||||||||||||||||
| 2º | José Victor De Lima Souza | 2º | Mateus Pereira de Oliveira | ||||||||||||||||||||
| 3º | João Paulo A. Venceslau de Brito | 3º | Flávia Caroline Santana | ||||||||||||||||||||
| 4º | Talita Costa Souza | 4º | Tiago Soares Nascimento | ||||||||||||||||||||
| 5º | Vinicius Martins Cotrim | 5º | Isaque Cerqueira Lima da Silva | ||||||||||||||||||||
| 6º | Aline Teixeira Ramos | 6º | Agata Cristhie Ferreira dos Santos | ||||||||||||||||||||
| 7º | Rayssa Ellen Albino Leonardo | 7º | Mariana de Sá Rezende | ||||||||||||||||||||
| 8º | Guilherme Cezarino Felipe | 8º | Jefferson Pereira de Moura | ||||||||||||||||||||
| 9º | Alisson Murilo Florentino Lira | 9º | Ana Beatriz Perretto Batista | ||||||||||||||||||||
| 10º | Otávio Oliveira Farias | 10º | Gabriel Mori Meneses Da Silva | ||||||||||||||||||||
| 11º | Robson Rodrigues J. | 11º | Kelly Regina Alves de Aguiar Lima | ||||||||||||||||||||
| 12º | Vitória Trindade Carvalho | 12º | Giovanny Eduardo de Melo | ||||||||||||||||||||
| 13º | Lethycia Mendonça Correa | 13º | Daniel Alves Da Silva | ||||||||||||||||||||
| 14º | Nicolas Fritch Felix | 14º | Deivid Lucas Dos Santos Peres | ||||||||||||||||||||
| 15º | Gabriel Maciel Goes | 15º | Victor Henrique Martins | ||||||||||||||||||||
| 16º | Luiz Felipe Cavalcante Ferreira | 16º | Laura Beatris Brito Passimo | ||||||||||||||||||||
| 17º | Julian Estéfano de Paulo Alves | 17º | Pedro Henrique De Souza Eugênio | ||||||||||||||||||||
| 18º | Marina Julia de Souza Neves | 18º | Júlia Piva de Souza | ||||||||||||||||||||
| 19º | Milene Victória Procópio Peres | 19º | Ana Gabriela Da Costa Silva | ||||||||||||||||||||
| 20º | Yugner da Silva Padilha | 20º | Vanessa Aparecida de Souza | ||||||||||||||||||||
| 21º | Brenno Henrique Coelho da Silveira | 21º | Edcarlos Alves Rodrigues | ||||||||||||||||||||
| 22º | Diego Vinicius Silva Pereira | 22º | Jennyfer Trajano Dias | ||||||||||||||||||||
| 23º | Emily Almeida Araujo | 23º | Danielly Saracay Moreira | ||||||||||||||||||||
| 24º | Hugo Henrique de Souza Pereira | 24º | Caio Tauã Amorim da Silva | ||||||||||||||||||||
| 25º | Jasmine Correia Casonatto | 25º | Pedro Lucas Neves | ||||||||||||||||||||
| 26º | Vitor Hugo Alves Santa Clara | 26º | João Pedro Martins de Oliveira | ||||||||||||||||||||
| 27º | Ana Julia Barbosa Gastaldelo | 27º | Ana Luisa Bernardelli Leone | ||||||||||||||||||||
| 28º | Gisele Cardoso Souza | 28º | Mariana Toledo dos Santos Arcanjo | ||||||||||||||||||||
| 29º | Gabriel Bispo Gois de Souza | 29º | Nicolly Caroline Pontes | ||||||||||||||||||||
| 30º | Camila Alves Luciano | 30º | Daniely Cristina Dias | ||||||||||||||||||||
| INDICAÇÕES DOS COLÉGIOS |
|
INDICAÇÕES DOS COLÉGIOS |
|
||||||||||||||||||||
| Marlon Henrique Bezerra da Silva |