O Grupo Primavera acaba de divulgar a lista com os nomes dos 88 alunos aprovados para o PACTO (Preparando Adolescentes para o Colégio Técnico), conforme relação abaixo.
Curso preparatório oferecido gratuitamente pela ONG aos estudantes da região dos Amarais, o PACTO prepara seus alunos para prestar o disputado vestibulinho dos colégios técnicos de Campinas e região. Com duração de um ano e meio, o PACTO tem alcançado bons índices de aprovação de seus estudantes nesses colégios técnicos. E, em dez anos de existência, mais de mil alunos já passaram pelo curso.
No dia 17 de Junho de 2013, na sede do Grupo Primavera às 19h30, acontecerá a primeira Reunião com os Responsáveis dos Novos alunos, conforme relação abaixo. É obrigatória a presença do candidato e do responsável. Todas as informações necessárias sobre matrícula, curso, e etc, serão passadas nessa reunião, pela coordenadora do projeto.
Neste ano, o processo seletivo do PACTO apresentou novidades. Desde 2011, os alunos ingressavam no curso de duas formas: para aqueles que cursam o 8º ano do ensino fundamental, era realizado um exame nos moldes dos aplicados pelos colégios técnicos, com questões de múltipla escolha e uma redação. Já os alunos de 9º ano eram indicados pelas escolas parceiras. Agora, em 2013, volta a ser aplicado o exame para os alunos de 9º ano, mas também foram destinadas 30% das vagas para alunos indicados pelas escolas parceiras.
PROCESSO SELETIVO 2013
Alunos aprovados – divulgação por ordem alfabética
7ª série/8º ano
1 | Aline Guadalupe Ferreira da Silva |
2 | Amanda Antunes de Souza |
3 | Amanda Gabrieli Florentino Lira |
4 | Bianca Alves Pereira |
5 | Bruna Sanches Santoni |
6 | Bruno Jhonatan Batista Conceição |
7 | Cristian Silva da Rocha |
8 | Daiane Demetrio Santos Silva |
9 | Daniel Ferreira Faustino |
10 | Daniel Samogim Campioni |
11 | Eduarda Vanessa da Silva Souza |
12 | Eduardo Fonseca Almeida |
13 | Emelly Nascibem da Silva |
14 | Emily Isabelli Felix |
15 | Fiama Cristina Araujo Trindade |
16 | Gabriel Humberto Dias Coelho |
17 | Gabriela Toledo dos Santos Arcanjo |
18 | Gabriella Vitória Bispo Alves |
19 | Giovana Xavier Gomes |
20 | Giovani Pacetti Rosa Soares |
21 | Jéssica Naiara Barbosa Patez |
22 | Júlia Araújo dos Santos |
23 | Juliana Alice Silva Ramos |
24 | Juliana Defensor de Souza |
25 | Juliana Fernandes da Silva |
26 | Kaddu Feliph de Lima |
27 | Ketlen Giovanna de Moraes Machado |
28 | Larisse Maria da Silva |
29 | Leonardo Gomes Brito Maxir |
30 | Luana Lopes Rodrigues Souto |
45 | Marcos Matheus Nascimento |
31 | Mariana Cardozo |
32 | Mariana Silva Lima |
33 | Marina de Aguiar Rodrigues |
34 | Mateus Leonardo Santana da Silva |
35 | Michele Fagundes dos Santos |
36 | Munich Franchiosi Soares de Sousa |
37 | Paola Cintia da Silva |
38 | Paolla Eduarda Bertolini Sanchez |
39 | Rebeca Samara dos Santos Lopes |
40 | Samara Cristina Domingues |
41 | Samara de Oliveira Santos da Cruz |
42 | Suzany Carvalho Campos |
43 | Thaiane dos Santos Gonçalves |
44 | Thaís da Costa de Sá |
8ª série/9º ano
Aprovados por exame – divulgação por ordem alfabética
1 | Alexsander Gomes Sabino |
2 | Ana Luiza dos Santos Ribeiro |
3 | Antônia Lavínia Gonçalves Medeiros |
4 | Bárbara Santana Rodrigues |
5 | Carolina Meira de Alirantes |
6 | Carolina Samogin Campioni |
7 | Danielly Mendes Lima |
8 | Evelyn Francine de Souza |
9 | Fernanda Schimith Dias |
10 | Gabriel Aparecido Martins |
11 | Gabriel Vieira dos Santos |
12 | Isabelle Bianca Ribeirode Andrade |
13 | Jaciara Rodrigues dos Santos |
14 | Jéssica Brenda Alves da Cruz |
15 | Laila Amorim de Oliveira |
16 | Letícia da Silva |
17 | Marcela Pereira dos Anjos |
18 | Márcia Silva dos Santos |
19 | Maria Eduarda Lima Sampaio |
20 | Mariane Cristina Nunes da Silva |
21 | Maurilio Borges Neto |
22 | Milena Pires de Jesus |
23 | Natália Cristina Xavier Tito |
24 | Rafael Rodrigues Santos |
25 | Renan Macedo Santana |
26 | Sarah de Oliveira Lima |
27 | Stella Maria da Silva |
28 | Stephanny Mayara de Oliveira |
29 | Talita Romanato Geraldo |
30 | Tayla Luana Dias do Nascimento |
31 | Thierry Rafaelli Santos M. Mira |
32 | Victória Karolina de Souza |
8ª série/9º ano
Aprovados por indicação – divulgação por ordem alfabética
1 | Aline Fidêncio de Castro |
2 | Amanda B. Cardozo da Silva |
3 | Danilo Nonato Rodrigues Pereira |
4 | Fernanda da Silva Barbosa |
5 | Jéssica Layane de Camargo Santos |
6 | Joan Araújo dos Santos |
7 | Kaique Henrique P. de Amorim |
8 | Kalleb Prado da Silva |
9 | Lucas Andrade Moreira |
10 | Maurilio dos Santos Gonçalves |
11 | Rogério Lisboa Gomes de Sá |
12 | Vitor Viana Salomão |